Smart Forfour 2004-2006 г.в.
Не похожий на своих предшественников модель автомобиля Smart Forfour (Смарт Форфоур) увидел мир в 2004 году. Смарт для четырех – так переводится название одной из наиболее популярных моделей смартов Smart Forfour.
Новая машина имела гораздо больший размер кузова, нежили все выпущенные автомобили Smart, благодаря этому каждый пассажир может устроиться достаточно комфортно.
Кроме всего прочего, Смарт располагает климат-контролем, подогревом сидений, четырьмя подушками безопасности, а также оригинальной стеклянной крышей, защищающей головы водителя и пассажиров от солнца.
Как видно из технических данных практически у всех модификаций Smart Forfour довольно динамичный мотор, который вкупе с автоматической коробкой передач позволяет ездить вполне активно. Шасси автомобиля Smart Forfour удовлетворяет своей работой активных водителей. Нужно сказать, что разработчики постарались приблизить автомобиль к спортивному стилю езды. Выпускали его вместе с Mitsubishi Motors, на заводе NedCar.
Благодаря тому, что Smart Forfour имеет в своем составе общие компоненты с Mitsubishi Colt2003 модельного года, издержки на его производство разительно уменьшились.
Технические характеристики Смарт Форфо
Модификация | Smart Forfour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5CDI (67 л с) | 1.5CDI(95 л с) | 1.1(64 л с) | 1.1(75 л с) | 1.3(94 л с) | 1.5(109 л с) | |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Длина, мм | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 |
Ширина, мм | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 |
Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Колесная база, мм | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
Объем багажника, л | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
Снаряженная масса, кг | 1085 | 1085 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Объем двигателя, см3 | 1493 | 1493 | 1124 | 1124 | 1332 | 1499 |
Мощность, кВт | 50 | 70 | 47 | 55 | 70 | 80 |
Тип топлива | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Барабанные | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 159 | 180 | 158 | 166 | 180 | 190 |
Время разгона (0-100км/ч) с | 13.9 | 10.5 | 15.3 | 13.4 | 10.8 | 9.8 |
Средний расход на 100 км, л | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
Период времени выпуска автомобиля – с 2004 года по 2006 год.