Описание
Характеристика:
- Расположение — задний;
- Сторона — двусторонний;
- Вид наполнителя — газомасляный;
- Тип — амортизатор;
- Конструкция — двухтрубный;
- Количество на ось — 1 шт.
Модификация |
Год выпуска |
Тип |
Мощность |
Топливо |
Cabrio | 2000.03 — 2004.01 | |||
0.6 (450.432) кабрио | 2002.06 — 2004.01 | M 160.920 | 71 л.с., 52 KW | Бензиновый двигатель |
0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) кабрио | 2000.03 — 2004.01 | M 160 E6AL B03, M 160.920 | 55 л.с., 40 KW | Бензиновый двигатель |
0.6 (S1OLD2, 450.452) кабрио | 2001.01 — 2004.01 | M 160 E6AL B05, M 160.920 | 61 л.с., 45 KW | Бензиновый двигатель |
0.7 (450.433) кабрио | 2003.01 — 2004.01 | M 160.910 | 75 л.с., 55 KW | Бензиновый двигатель |
0.7 (450.452, 450.432) кабрио | 2003.01 — 2004.01 | M 160.910 | 61 л.с., 45 KW | Бензиновый двигатель |
0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) кабрио | 2001.03 — 2004.01 | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 | 41 л.с., 30 KW | Дизель |
Модификация |
Год выпуска |
Тип |
Мощность |
Топливо |
City-Coupe | 1998.07 — 2004.01 | |||
0.6 (450.330, 450.332) купе | 2002.06 — 2004.01 | M 160.920 | 71 л.с., 52 KW | Бензиновый двигатель |
0.6 (450.352, 450.353) купе | 2001.01 — 2004.01 | M 160 E6AL B05, M 160.920 | 61 л.с., 45 KW | Бензиновый двигатель |
0.6 (S1CLA1, 450.341) купе | 1998.07 — 2004.01 | M 160 E6AL B03, M 160.920 | 55 л.с., 40 KW | Бензиновый двигатель |
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) купе | 1998.07 — 2004.01 | M 160 E6AL B04, M 160.920 | 45 л.с., 33 KW | Бензиновый двигатель |
0.7 (450.330) купе | 2003.01 — 2004.01 | M 160.910 | 50 л.с., 37 KW | Бензиновый двигатель |
0.7 (450.333) купе | 2003.01 — 2004.01 | M 160.910 | 75 л.с., 55 KW | Бензиновый двигатель |
0.7 (450.352, 450.353) купе | 2003.01 — 2004.01 | M 160.910 | 61 л.с., 45 KW | Бензиновый двигатель |
0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303…) купе | 1999.11 — 2004.01 | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 | 41 л.с., 30 KW | Дизель |
Модификация |
Год выпуска |
Тип |
Мощность |
Топливо |
Crossblade | 2002.06 — 2003.12 | |||
0.6 (450.418) кабрио | 2002.06 — 2003.12 | M 160.920 | 71 л.с., 52 KW | Бензиновый двигатель |
Модификация |
Год выпуска |
Тип |
Мощность |
Топливо |
Fortwo | 2004.01 — 2007.01 | |||
0.7 (450.433) кабрио | 2004.01 — 2007.01 | M 160.910 | 75 л.с., 55 KW | Бензиновый двигатель |
0.7 (450.452) кабрио | 2004.01 — 2007.01 | M 160.910 | 61 л.с., 45 KW | Бензиновый двигатель |
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) кабрио | 2004.01 — 2007.01 | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 | 41 л.с., 30 KW | Дизель |
Fortwo купе | 2004.01 — 2007.02 | |||
0.7 (450.330) купе | 2004.01 — 2007.01 | M 160.910 | 50 л.с., 37 KW | Бензиновый двигатель |
0.7 (450.333) купе | 2004.01 — 2007.01 | M 160.910 | 75 л.с., 55 KW | Бензиновый двигатель |
0.7 (450.352, 450.332) купе | 2004.01 — 2007.01 | M 160.910 | 61 л.с., 45 KW | Бензиновый двигатель |
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) купе | 2004.01 — 2007.01 | OM 660.940 | 41 л.с., 30 KW | Дизель |
Модификация |
Год выпуска |
Тип |
Мощность |
Топливо |
Roadster кабрио | 2003.04 — 2005.11 | |||
0.7 (452.432) кабрио | 2003.04 — 2005.11 | M 160.921 | 61 л.с., 45 KW | Бензиновый двигатель |
0.7 (452.434) кабрио | 2003.04 — 2005.11 | M 160.922 | 82 л.с., 60 KW | Бензиновый двигатель |
Roadster купе | 2003.04 — 2005.11 | |||
0.7 (452.332) купе | 2003.06 — 2005.11 | M 160.922 | 61 л.с., 45 KW | Бензиновый двигатель |
0.7 (452.334) купе | 2003.04 — 2005.11 | M 160.921 | 82 л.с., 60 KW | Бензиновый двигатель |