Описание
Ось установки — Задняя
Рабочая среда амортизатора — Газовый
Система амортизатора — двухтрубный
Способ крепления амортизатора — верхнее отверстие|нижнее отверстие
Цвет — Синий
Вес, г 3500
Система амортизатора — двухтрубный
Способ крепления амортизатора — верхнее отверстие|нижнее отверстие
Цвет — Синий
Вес, г 3500
| Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация | 
|---|---|---|---|
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 2000 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2001 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B04] 45 л.с. Бензиновый | 1998 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 1998 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| City-Coupe (MC01) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 1999 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2003 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 — 2004 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Crossblade (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 — 2006 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Fortwo cabrio I (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 — 2007 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Fortwo cabrio I (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 — 2007 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Fortwo cabrio I (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 — 2007 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Fortwo купе I (450) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2004 — 2007 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Fortwo купе I (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 — 2007 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Fortwo купе I (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 — 2007 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Fortwo купе I (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 — 2007 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Roadster кабрио (452) | 0.7 [M160.921] 61 л.с. Бензиновый | 2003 — 2005 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Roadster кабрио (452) | 0.7 [M 160.922] 82 л.с. Бензиновый | 2003 — 2005 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Roadster купе (452) | 82 л.с. Бензиновый | 2003 — 2005 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 
| Roadster купе (452) | 61 л.с. Бензиновый | 2003 — 2005 | для автомобилей со стандартной ходовой частью | 














