Описание
Завышение размера, мм 0.25
Количественная единица комплект
Количество, шт 6
Габариты, мм 105x65x24
Вес, г 200
| Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
|---|---|---|---|
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 2000 — 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 — 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 — 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 — 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 — 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B04] 45 л.с. Бензиновый | 1998 — 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 1998 — 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 — 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 — 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2003 — 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 — 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 — 2004 | |
| Crossblade (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 — 2006 | Код двигателя: M 160 CR/CC |
| Fortwo cabrio I (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 — 2007 | |
| Fortwo cabrio I (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 — 2007 | |
| Fortwo купе I (450) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2004 — 2007 | |
| Fortwo купе I (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 — 2007 | |
| Fortwo купе I (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 — 2007 | |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 [M160.921] 61 л.с. Бензиновый | 2003 — 2005 | Код двигателя: M 160 E7AL |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 [M 160.922] 82 л.с. Бензиновый | 2003 — 2005 | Код двигателя: M 160 E7AL |
| Roadster купе (452) | 82 л.с. Бензиновый | 2003 — 2005 | Код двигателя: M 160 E7AL |














