Smart Forfour или Renault Twingo
Так все таки — Smart Forfour или Renault Twingo? Оба транспортных средства от одного и того же завода по производству, но заднеприводные автомобили имеют ряд отличий. Мы собрали самые важные моменты. Давайте рассмотрим более подробно.


Smart Forfour, в отличие от Renault Twingo имеет не только гораздо более обширную комплектацию, но и ряд дополнительных опций.


| стандартное оборудование | |
| Smart Forfour | Renault Twingo |
| Электрические стеклоподъемники | Только за дополнительную плату 200 евро |
| 85 градусов открытие задних дверей | недоступен |
| Прямая рулевое управление с переменным передаточным отношением | Усилитель руля с переменным рулевого управления, доступны только для турбо двигателя |
| Круиз-контроль с ограничителем | Серия: ограничитель, круиз-контроль доступен только в улучшенном пакете |
| Драйвер Коленная подушка безопасности (5 подушек безопасности серии) | Нет Коленная подушка безопасности (4 подушки безопасности серии) |
| Серия Ветер Мастер | Недоступен |



Непрактичные внешние ручки находятся только на задних дверях Рено. Оформление внутренней стороны дверей, также выглядит достаточно просто. Это способствует более низкому впечатлению качества интерьера. В твинго например вместо бардачка под ключ, как в смарт, находится тряпичная сумка, что может показаться не очень практично, как для водителя, так и для пассажира.


Вместе со всем Smart Forfor предлагает не только достойное оформление салона, так и уникальную компактность длины 3,49 м транспортного средства — и, таким образом, на 10 см короче, чем Twingo.


| стандартное оборудование | |
| Smart Forfour | Renault Twingo |
| Готовые Space Задние съемные сиденья, спинки задниx сидений складывающаяся 50/50 | Нет, только в качестве дополнительной опции, складные спинки 50:50 (стандарта от Dynamlque линии) |
| Кожаная обивка В | недоступен |
| Уве-Series с медиа-а 3 года бесплатно | Интернет мультимедийная система 1 год бесплатно., 69 евро за годовую подписку |
| Навигационные данные для Европы | Навигационных данных D, CH, А |
| Переднее сиденье — регулировка высоты ремня | Недоступен |
| Функция — Расстояние предупреждение | Недоступен |


Дополнительно доступны три варианта открытия электрической складной крыши. А большое пространства в салоне достигается путем складывания и наклона спинки задних сидений, и сиденья пассажира спереди. Основное отличие — открытие задних дверей на 85 градусов в смарт, настоящая помощь для перевоза крупногабаритных вещей в форфоур второго поколения.

| стандартное оборудование | |
| Smart Forfour | Renault Twingo |
| Светодиодные дневные ходовые огни технология Uchtleiter и задние фонари на светодиодах (LED & Sensor) | Недоступен |
| Панорамная крыша | Недоступен |
| JBL звуковая система с 320 ватт | Недоступен |
| Окружающее освещение | Недоступен |
| Бортовые приборы, тахометр панели приборов и дверей центральные панели из ткани | Недоступен |
| Светодиодные дневные ходовые огни технология Uchtleiter и задние фонари на светодиодах (LED & Sensor) | Недоступен |

| стандартное оборудование | |
| Smart Forfour | Renault Twingo |
| Магистральные свет | Недоступен |
| Сенсор передних фонарей | Недоступен |
| Сумка для водителя | Недоступен |
| Косметическое зеркало для пассажира | Недоступен |
| Отделение для хранения за дверями | Только в сочетании с Flexi блок, серия из линии Luxe |


Smart Forfour сходит с конвейера на словенском производстве Novo Mesto Рено – вместе с Twingo. Но мы видим, что не только внешнее исполнение оптики и передней решетки различают два собрата. Внешнее убранство, богатая комплектация, и технические решения — качественно перевешивают чашу весов в сторону Смарт.

«Think Smart, think different!»

С уважением, SMART-UA

