Smart Forfour 2004-2006 р.в.
Не схожий на своїх попередників модель автомобіля Smart Forfour (Смарт Форфоур) побачив світ у 2004 році. Смарт для чотирьох – так перекладається назва однієї з найбільш популярних моделей смартов Smart Forfour.
Нова машина має набагато більший розмір кузова, ніж всі випущені автомобілі Smart, завдяки цьому кожен пасажир може влаштуватися досить комфортно.
Крім усього іншого, Смарт має клімат-контроль, підігрів сидінь, чотири подушки безпеки, а також оригінальний скляний дах, що захищає голови водія і пасажирів від сонця.
КЯк видно з технічних даних практично у всіх модифікацій Smart Forfour досить динамічний двигун, який укупі з автоматичною коробкою передач дозволяє їздити цілком активно. Шасі автомобіля Smart Forfour задовольняє своєю роботою активних водіїв. Потрібно сказати, що розробники намагалися наблизити автомобіль до спортивного стилю їзди. Виробляли його разом з Mitsubishi Motors, на заводі NedCar.
Завдяки тому, що Smart Forfour має в своєму складі загальні компоненти з Mitsubishi Colt2003 модельного року, витрати на його виробництво разюче зменшилися.
Технічні характеристики Смарт Форфо
Модифікація | Smart Forfour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5CDI(67к с) | 1.5CDI(95к с) | 1.1(64 к с) | 1.1(75 к с) | 1.3(94 к с) | 1.5(109 к с) | |
Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Довжина, мм | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 |
Ширина, мм | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 |
Висота, мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Колісна база, мм | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
Об `єм багажника, л | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
Споряджена вага, кг | 1085 | 1085 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Об `єм двигуна, см3 | 1493 | 1493 | 1124 | 1124 | 1332 | 1499 |
Потужність, кВт | 50 | 70 | 47 | 55 | 70 | 80 |
Тип палива | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Передні гальма | Вентильовані диски | Вентильовані диски | Вентильовані диски | Вентильовані диски | Вентильовані диски | Вентильовані диски |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Барабанні | Дискові | Дискові | Дискові |
Максимальна швидкість, км/г | 159 | 180 | 158 | 166 | 180 | 190 |
Час розгону (0-100км/г) с | 13.9 | 10.5 | 15.3 | 13.4 | 10.8 | 9.8 |
Середня витрата на 100 км, л | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
Період часу виробництва автомобіля – з 2004 року по 2006 рік.