Клапан выпускной

270.00

Купить в один клик
Наличие и стоимость может меняться, уточняйте пожалуйста перед заказом или вам сообщат после.

Описание

Диаметр головки клапана, мм25
Диаметр стержня клапана, мм6
Длина, мм89.5
Дополнительная информацияКорпус с черной внутренней частью|Стержень клапана нитрированный
МатериалХром-марганец-никелевый сплав
Техника подключенияE
Угол седла клапана, °45
Габариты, мм130x60x40
Вес, г40

Модель Модификация Дата выпуска Информация
Cabrio (450) 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый 2000 — 2004
Cabrio (450) 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый 2001 — 2004
Cabrio (450) 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый 2003 — 2004
Cabrio (450) 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый 2003 — 2004
City-Coupe (MC01) 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B04] 45 л.с. Бензиновый 1998 — 2004
City-Coupe (MC01) 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый 1998 — 2004
City-Coupe (MC01) 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый 2001 — 2004
City-Coupe (MC01) 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый 2003 — 2004
City-Coupe (MC01) 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый 2003 — 2004
City-Coupe (MC01) 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый 2003 — 2004
Fortwo cabrio I (450) 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый 2004 — 2007
Fortwo cabrio I (450) 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый 2004 — 2007
Fortwo купе I (450) 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый 2004 — 2007
Fortwo купе I (450) 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый 2004 — 2007
Fortwo купе I (450) 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый 2004 — 2007
Roadster кабрио (452) 0.7 [M160.921] 61 л.с. Бензиновый 2003 — 2005
Roadster кабрио (452) 0.7 [M 160.922] 82 л.с. Бензиновый 2003 — 2005  

 

Детали

Производитель

TRW